NRKの業務データ
加入者等の状況
            ▼左右にスクロールしてご覧ください。
| NRK加入者等数 (注) | NRK加入者等資産総額 | NRK
                     事業主数  | 
                ||
|---|---|---|---|---|
| 加入者等 (千人)  | 
                  (うち)
                     加入者 (千人)  | 
                |||
| 2019年3月末 | 4,479 | 4,076 | 7兆3,964億円 | 16,286 | 
| 2020年3月末 | 4,750 | 4,311 | 8兆3,509億円 | 17,203 | 
| 2021年3月末 | 4,956 | 4,478 | 10兆678億円 | 17,881 | 
| 2022年3月末 | 5,188 | 4,663 | 10兆9,472億円 | 18,650 | 
| 2023年3月末 | 5,399 | 4,843 | 11兆6,787億円 | 19,457 | 
| 2024年3月末 | 5,615 | 5,018 | 14兆1,700億円 | 20,183 | 
| 2025年3月末 | 5,855 | 5,209 | 14兆8,293億円 | 20,994 | 
| 2025年4月末 | 6,039 | 5,384 | 14兆5,930億円 | 21,315 | 
| 2025年5月末 | 6,057 | 5,399 | 15兆1,211億円 | 21,391 | 
| 2025年6月末 | 6,066 | 5,404 | 15兆5,840億円 | 21,460 | 
| 2025年7月末 | 6,077 | 5,411 | 15兆9,563億円 | 21,548 | 
| 2025年8月末 | 6,076 | 5,405 | 16兆1,724億円 | 21,582 | 
(注)加入者等数とは、加入者と運用指図者の合計
NRK加入者等数の内訳
(単位:千人)
▼左右にスクロールしてご覧ください。
| NRK企業型 | NRK個人型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者等数 | (うち)
                     加入者  | 
                  (うち)
                     運用 指図者  | 
                  加入者等数 | (うち)
                     加入者  | 
                  (うち)
                     運用 指図者  | 
                |
| 2019年3月末 | 3,814 | 3,714 | 99 | 664 | 362 | 302 | 
| 2020年3月末 | 4,013 | 3,899 | 113 | 736 | 412 | 324 | 
| 2021年3月末 | 4,164 | 4,032 | 131 | 792 | 445 | 346 | 
| 2022年3月末 | 4,338 | 4,184 | 154 | 849 | 478 | 370 | 
| 2023年3月末 | 4,493 | 4,315 | 177 | 906 | 527 | 378 | 
| 2024年3月末 | 4,665 | 4,463 | 201 | 950 | 554 | 395 | 
| 2025年3月末 | 4,859 | 4,630 | 228 | 996 | 578 | 417 | 
| 2025年4月末 | 5,039 | 4,804 | 234 | 999 | 579 | 420 | 
| 2025年5月末 | 5,053 | 4,817 | 236 | 1004 | 581 | 422 | 
| 2025年6月末 | 5,057 | 4,820 | 236 | 1008 | 583 | 424 | 
| 2025年7月末 | 5,064 | 4,825 | 238 | 1013 | 586 | 427 | 
| 2025年8月末 | 5,058 | 4,817 | 241 | 1018 | 588 | 429 | 
掛金の状況
▼左右にスクロールしてご覧ください。
| 企業型 | 個人型 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金総額 (百万円)  | 
                  1人当り
                     掛金額 (円)  | 
                  掛金総額
                     (百万円)  | 
                  1人当り
                     掛金額 (円)  | 
                  掛金総額
                     (百万円)  | 
                  1人当り
                     掛金額 (円)  | 
                |
| 2020年度 | 646,149 | 163,260 | 67,056 | 179,268 | 713,205 | 164,640 | 
| 2021年度 | 691,833 | 169,068 | 73,039 | 179,388 | 764,872 | 170,004 | 
| 2022年度 | 735,579 | 173,676 | 79,168 | 180,972 | 814,747 | 174,360 | 
| 2023年度 | 776,312 | 177,552 | 85,634 | 181,776 | 861,946 | 177,960 | 
| 2024年度 | 813,665 | 179,820 | 89,342 | 181,692 | 903,008 | 180,000 | 
※2020年度以前は自社分掛金を含まず
年金給付の状況
(単位:人)
▼左右にスクロールしてご覧ください。
| 年金給付の新規受給者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 障害給付金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 | 合計 | |
| 2020年度 | 55,859 | 1,438 | 3,704 | 4,873 | 65,874 | 
| 2021年度 | 57,322 | 1,577 | 3,930 | 4,805 | 67,634 | 
| 2022年度 | 59,581 | 1,673 | 4,373 | 6,569 | 72,196 | 
| 2023年度 | 66,953 | 1,989 | 4,625 | 7,303 | 80,870 | 
| 2024年度 | 71,938 | 2,220 | 4,856 | 7,111 | 86,125 | 
