NRKの業務データ

加入者等の状況

加入者等の状況グラフ

▼左右にスクロールしてご覧ください。

NRK加入者等数 (注) NRK加入者等資産総額 NRK
事業主数
加入者等
(千人)
(うち)
加入者
(千人)
2019年3月末 4,479 4,076 7兆3,964億円 16,286
2020年3月末 4,750 4,311 8兆3,509億円 17,203
2021年3月末 4,956 4,478 10兆678億円 17,881
2022年3月末 5,188 4,663 10兆9,472億円 18,650
2023年3月末 5,399 4,843 11兆6,787億円 19,457
2023年4月末 5,544 4,982 11兆7,937億円 19,623
2023年5月末 5,554 4,989 12兆856億円 19,641
2023年6月末 5,565 4,999 12兆5,703億円 19,719
2023年7月末 5,578 5,008 12兆6,308億円 19,776
2023年8月末 5,577 5,004 12兆7,272億円 19,817
2023年9月末 5,586 5,009 12兆6,713億円 19,851
2023年10月末 5,599 5,017 12兆4,986億円 19,968
2023年11月末 5,599 5,015 12兆9,554億円 19,992
2023年12月末 5,609 5,019 13兆608億円 20,021
2024年1月末 5,614 5,022 13兆4,575億円 20,088

(注)加入者等数とは、加入者と運用指図者の合計

NRK加入者等数の内訳

(単位:千人)

▼左右にスクロールしてご覧ください。

NRK企業型 NRK個人型
加入者等数 (うち)
加入者
(うち)
運用
指図者
加入者等数 (うち)
加入者
(うち)
運用
指図者
2019年3月末 3,814 3,714 99 664 362 302
2020年3月末 4,013 3,899 113 736 412 324
2021年3月末 4,164 4,032 131 792 445 346
2022年3月末 4,338 4,184 154 849 478 370
2023年3月末 4,493 4,315 177 906 527 378
2023年4月末 4,635 4,452 182 909 529 379
2023年5月末 4,641 4,457 183 913 532 381
2023年6月末 4,647 4,463 184 918 535 382
2023年7月末 4,656 4,470 185 922 538 383
2023年8月末 4,651 4,463 187 926 541 385
2023年9月末 4,655 4,465 189 931 543 387
2023年10月末 4,664 4,472 192 935 545 389
2023年11月末 4,661 4,468 192 938 547 390
2023年12月末 4,667 4,470 197 942 549 392
2024年1月末 4,669 4,471 198 945 551 393

掛金の状況

▼左右にスクロールしてご覧ください。

企業型 個人型 合計
掛金総額
(百万円)
1人当り
掛金額
(円)
掛金総額
(百万円)
1人当り
掛金額
(円)
掛金総額
(百万円)
1人当り
掛金額
(円)
2018年度 552,457 154,087 52,266 186,312 604,724 156,425
2019年度 595,963 157,352 60,805 181,495 656,768 159,314
2020年度 646,149 163,260 67,056 179,268 713,205 164,640
2021年度 691,833 169,068 73,039 179,388 764,872 170,004
2022年度 735,579 173,676 79,168 180,972 814,747 174,360

※2020年度以前は自社分掛金を含まず

年金給付の状況

(単位:人)

▼左右にスクロールしてご覧ください。

年金給付の新規受給者数
老齢給付金 障害給付金 死亡一時金 脱退一時金 合計
2018年度 46,417 1,182 3,156 6,310 57,065
2019年度 53,512 1,364 3,424 5,227 63,527
2020年度 55,859 1,438 3,704 4,873 65,874
2021年度 57,322 1,577 3,930 4,805 67,634
2022年度 59,581 1,673 4,373 6,569 72,196