当社接続金融機関
運営管理機関(合計43機関)
| 専業会社 | ジャパン・ペンション・ナビゲーター 注1 | ||
|---|---|---|---|
| 生命保険 | 日本生命保険 | 明治安田生命保険 | 住友生命保険 |
| ソニー生命保険 | |||
| 損害保険 | 東京海上日動火災保険 | 三井住友海上火災保険 | |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | |
| 青森みちのく銀行 | 秋田銀行 | 足利銀行 | |
| 池田泉州銀行 | 伊予銀行 | 愛媛銀行 | |
| 大分銀行 | 鹿児島銀行 | 紀陽銀行 | |
| 群馬銀行 | 京葉銀行 | 山陰合同銀行 | |
| 滋賀銀行 | 静岡銀行 | 十六銀行 | |
| 常陽銀行 | 第四北越銀行 | 千葉銀行 | |
| 東邦銀行 | 百五銀行 | 百十四銀行 | |
| 広島銀行 | 北洋銀行 | 北海道銀行 | |
| 北國銀行 | 宮崎銀行 | 山形銀行 | |
| 山口銀行 | 山梨中央銀行 | ゆうちょ銀行 | |
| 証券会社 | 大和証券 | 岡三証券 | |
注1 三井住友銀行、住友生命保険、大樹生命保険、三井住友海上火災保険、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・ホールディングスが100%出資の会社です。
資産管理機関(合計4機関)
| 三井住友信託銀行(日本カストディ銀行) |
| 三菱UFJ信託銀行(日本マスタートラスト信託銀行) |
| みずほ信託銀行(日本カストディ銀行) |
| 日本生命保険 |
商品提供機関(合計63機関)
| 証券会社 | 大和証券 | SMBC日興証券 | 野村證券 |
|---|---|---|---|
| 岡三証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 楽天証券 | |
| 生命保険 | 住友生命保険 | 日本生命保険 | 明治安田生命保険 |
| 第一生命保険 | 富国生命保険 | ソニー生命保険 | |
| 損害保険 | 東京海上日動火災保険 | 三井住友海上火災保険 | 損害保険ジャパン |
| 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | |
| 青森みちのく銀行 | 秋田銀行 | 足利銀行 | |
| 池田泉州銀行 | 阿波銀行 | 伊予銀行 | |
| 愛媛銀行 | 大分銀行 | 鹿児島銀行 | |
| 紀陽銀行 | 京都銀行 | 群馬銀行 | |
| 京葉銀行 | 山陰合同銀行 | 滋賀銀行 | |
| 静岡銀行 | 十六銀行 | 常陽銀行 | |
| 第四北越銀行 | 千葉銀行 | 東邦銀行 | |
| 南都銀行 | 西日本シティ銀行 | 八十二銀行 | |
| 百五銀行 | 百十四銀行 | 広島銀行 | |
| 福岡銀行 | 北都銀行 | 北洋銀行 | |
| 北陸銀行 | 北海道銀行 | 北國銀行 | |
| みずほ銀行 | 宮崎銀行 | 山形銀行 | |
| 山口銀行 | 山梨中央銀行 | ゆうちょ銀行 | |
| 横浜銀行 | りそな銀行 | ||
| その他 | 郵政管理・支援機構 | 労働金庫連合会 |
