ホーム > 確定拠出年金制度とNRK > NRKの業務データ
NRKの業務データ
【加入者等の状況】
(単位:人)
| NRK加入者等数 (注1) | NRKシェア (1)/(2) |
全社 加入者数(2) (注2) |
NRK 加入者等 資産総額 |
NRK 事業主数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者等 | (うち) 加入者数(1) |
|||||
| 2002年3月末 | 18,634 | 18,606 | - | - | 16億円 | 31 |
| 2003年3月末 | 87,330 | 86,600 | 25.5% | 338,995 | 285億円 | 250 |
| 2004年3月末 | 281,981 | 278,589 | 37.8% | 736,225 | 2,231億円 | 896 |
| 2005年3月末 | 575,073 | 564,983 | 43.4% | 1,301,066 | 5,078億円 | 1,816 |
| 2006年3月末 | 856,425 | 832,225 | 46.3% | 1,796,303 | 1兆1,079億円 | 3,162 |
| 2007年3月末 | 1,124,556 | 1,079,155 | 47.6% | 2,267,081 | 1兆5,544億円 | 4,558 |
| 2008年3月末 | 1,414,496 | 1,342,443 | 47.9% | 2,804,036 | 1兆7,937億円 | 5,531 |
| 2009年3月末 | 1,638,960 | 1,537,352 | 47.9% | 3,211,201 | 1兆9,350億円 | 6,293 |
| 2010年3月末 | 1,829,057 | 1,692,713 | 48.1% | 3,516,063 | 2兆3,468億円 | 6,953 |
| 2010年11月末 | 1,986,522 | 1,829,046 | 48.3% | 3,784,017 | 2兆5,061億円 | 7,524 |
| 2010年12月末 | 1,995,709 | 1,835,476 | 48.4% | 3,792,098 | 2兆5,608億円 | 7,581 |
| 2011年1月末 | 2,012,939 | 1,850,406 | 48.4% | 3,823,914 | 2兆5,859億円 | 7,666 |
| 2011年2月末 | 2,019,419 | 1,854,470 | 48.3% | 3,837,073 | 2兆6,331億円 | 7,734 |
| 2011年3月末 | 2,027,377 | 1,860,669 | 48.5% | 3,837,906 | 2兆6,382億円 | 7,786 |
| 2011年4月末 | 2,162,149 | 1,993,711 | 48.6% | 4,106,083 | 2兆6,405億円 | 8,051 |
| 2011年5月末 | 2,166,721 | 1,996,304 | 48.6% | 4,111,661 | 2兆6,848億円 | 8,092 |
| 2011年6月末 | 2,170,421 | 1,998,229 | 48.3% | 4,134,121 | 2兆7,725億円 | 8,105 |
| 2011年7月末 | 2,189,480 | 2,014,869 | 48.1% | 4,188,580 | 2兆7,779億円 | 8,214 |
| 2011年8月末 | 2,195,327 | 2,018,280 | 48.1% | 4,193,661 | 2兆7,566億円 | 8,255 |
| 2011年9月末 | 2,206,651 | 2,026,939 | 48.2% | 4,206,691 | 2兆7,748億円 | 8,315 |
| 2011年10月末 | 2,271,113 | 2,088,827 | 48.5% | 4,309,067 | 2兆8,194億円 | 8,507 |
| 2011年11月末 | 2,278,980 | 2,094,769 | - | - | 2兆8,110億円 | 8,542 |
(注1)加入者等数とは、加入者と運用指図者の合計
(注2)全社とは、日本国内の全記録関連運営管理機関のことで、現在NRKを含め4社

【NRK加入者等数の内訳等】
(単位:人)
| NRK企業型 | NRK個人型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者等数 | (うち) 加入者 |
(うち) 運用 指図者 |
加入者等数 | (うち) 加入者 |
(うち) 運用 指図者 |
|
| 2002年3月末 | 18,120 | 18,096 | 24 | 514 | 510 | 4 |
| 2003年3月末 | 79,041 | 78,857 | 184 | 8,289 | 7,743 | 546 |
| 2004年3月末 | 263,959 | 263,056 | 903 | 18,022 | 15,533 | 2,489 |
| 2005年3月末 | 544,997 | 542,438 | 2,559 | 30,076 | 22,545 | 7,531 |
| 2006年3月末 | 804,258 | 799,605 | 4,653 | 52,167 | 32,620 | 19,547 |
| 2007年3月末 | 1,045,492 | 1,036,074 | 9,418 | 79,064 | 43,081 | 35,983 |
| 2008年3月末 | 1,308,384 | 1,292,445 | 15,939 | 106,112 | 49,998 | 56,114 |
| 2009年3月末 | 1,505,762 | 1,482,259 | 23,503 | 133,198 | 55,093 | 78,105 |
| 2010年3月末 | 1,661,468 | 1,630,412 | 31,056 | 167,589 | 62,301 | 105,288 |
| 2010年11月末 | 1,795,931 | 1,760,821 | 35,110 | 190,591 | 68,225 | 122,366 |
| 2010年12月末 | 1,802,318 | 1,766,289 | 36,029 | 193,391 | 69,187 | 124,204 |
| 2011年1月末 | 1,817,510 | 1,780,746 | 36,764 | 195,429 | 69,660 | 125,769 |
| 2011年2月末 | 1,821,837 | 1,784,329 | 37,508 | 197,582 | 70,141 | 127,441 |
| 2011年3月末 | 1,827,602 | 1,789,740 | 37,862 | 199,775 | 70,929 | 128,846 |
| 2011年4月末 | 1,960,435 | 1,922,337 | 38,098 | 201,714 | 71,374 | 130,340 |
| 2011年5月末 | 1,962,191 | 1,923,937 | 38,254 | 204,530 | 72,367 | 132,163 |
| 2011年6月末 | 1,963,251 | 1,924,766 | 38,485 | 207,170 | 73,463 | 133,707 |
| 2011年7月末 | 1,980,006 | 1,940,796 | 39,210 | 209,474 | 74,073 | 135,401 |
| 2011年8月末 | 1,983,445 | 1,943,709 | 39,736 | 211,882 | 74,571 | 137,311 |
| 2011年9月末 | 1,991,900 | 1,951,656 | 40,244 | 214,751 | 75,283 | 139,468 |
| 2011年10月末 | 2,053,496 | 2,012,750 | 40,746 | 217,617 | 76,077 | 141,540 |
| 2011年11月末 | 2,058,289 | 2,017,101 | 41,188 | 220,691 | 77,668 | 143,023 |
【掛金の状況】
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
|
| 企業型 | 158,050 | 128,594 | 179,830 | 124,684 | 196,542 | 123,029 | 219,442 | 126,219 |
| 個人型 | 7,367 | 158,284 | 8,243 | 156,708 | 8,729 | 151,159 | 10,041 | 172,963 |
| 合計 | 165,417 | 129,672 | 188,074 | 125,808 | 205,272 | 123,980 | 229,484 | 128,415 |
【年金給付の状況】
(単位:人)
| 給付内容 | 2007年度 新規受給者数 |
2008年度 新規受給者数 |
2009年度 新規受給者数 |
2010年度 新規受給者数 |
|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 9,162 | 11,354 | 15,044 | 17,129 |
| 障害給付金 | 168 | 199 | 321 | 321 |
| 死亡一時金 | 1,038 | 1,215 | 1,448 | 1,586 |
| 脱退一時金 | 1,836 | 2,402 | 2,997 | 3,053 |
| 合計 | 12,204 | 15,170 | 19,810 | 22,089 |
