ホーム > 確定拠出年金制度とNRK > NRKの業務データ
NRKの業務データ
【加入者等の状況】
(単位:人)
| NRK加入者等数 (注1) | NRKシェア (1)/(2) |
全社 加入者数(2) (注2) |
NRK 加入者等 資産総額 |
NRK 事業主数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者等 | (うち) 加入者数(1) |
|||||
| 2002年3月末 | 18,634 | 18,606 | - | - | 16億円 | 31 |
| 2003年3月末 | 87,330 | 86,600 | 25.5% | 338,995 | 285億円 | 250 |
| 2004年3月末 | 281,981 | 278,589 | 37.8% | 736,225 | 2,231億円 | 896 |
| 2005年3月末 | 575,073 | 564,983 | 43.4% | 1,301,066 | 5,078億円 | 1,816 |
| 2006年3月末 | 856,425 | 832,225 | 46.3% | 1,796,303 | 1兆1,079億円 | 3,162 |
| 2007年3月末 | 1,124,556 | 1,079,155 | 47.6% | 2,267,081 | 1兆5,544億円 | 4,558 |
| 2008年3月末 | 1,414,496 | 1,342,443 | 47.9% | 2,804,036 | 1兆7,937億円 | 5,531 |
| 2009年3月末 | 1,638,960 | 1,537,352 | 47.9% | 3,211,201 | 1兆9,350億円 | 6,293 |
| 2009年6月末 | 1,729,784 | 1,619,848 | 47.5% | 3,411,669 | 2兆905億円 | 6,480 |
| 2009年7月末 | 1,759,823 | 1,646,799 | 47.7% | 3,450,511 | 2兆1,241億円 | 6,560 |
| 2009年8月末 | 1,763,680 | 1,647,737 | 47.8% | 3,448,224 | 2兆1,561億円 | 6,578 |
| 2009年9月末 | 1,766,154 | 1,646,344 | 47.8% | 3,446,730 | 2兆1,610億円 | 6,608 |
| 2009年10月末 | 1,799,360 | 1,676,223 | 47.9% | 3,502,730 | 2兆1,708億円 | 6,755 |
| 2009年11月末 | 1,800,834 | 1,675,005 | 47.9% | 3,499,635 | 2兆1,649億円 | 6,778 |
| 2009年12月末 | 1,805,191 | 1,676,397 | 47.9% | 3,499,509 | 2兆2,460億円 | 6,814 |
| 2010年1月末 | 1,810,296 | 1,678,797 | 47.9% | 3,502,792 | 2兆2,458億円 | 6,862 |
| 2010年2月末 | 1,818,319 | 1,684,273 | 48.0% | 3,509,056 | 2兆2,654億円 | 6,894 |
| 2010年3月末 | 1,829,057 | 1,692,713 | 48.1% | 3,516,063 | 2兆3,468億円 | 6,953 |
| 2010年4月末 | 1,905,413 | 1,766,489 | 48.1% | 3,675,282 | 2兆3,631億円 | 7,165 |
| 2010年5月末 | 1,918,419 | 1,777,210 | 48.2% | 3,686,136 | 2兆3,440億円 | 7,209 |
| 2010年6月末 | 1,928,611 | 1,784,940 | - | - | 2兆3,674億円 | 7,250 |
(注1)加入者等数とは、加入者と運用指図者の合計
(注2)全社とは、日本国内の全記録関連運営管理機関のことで、現在NRKを含め4社

【NRK加入者等数の内訳等】
(単位:人)
| NRK企業型 | NRK個人型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者等数 | (うち) 加入者 |
(うち) 運用 指図者 |
加入者等数 | (うち) 加入者 |
(うち) 運用 指図者 |
|
| 2002年3月末 | 18,120 | 18,096 | 24 | 514 | 510 | 4 |
| 2003年3月末 | 79,041 | 78,857 | 184 | 8,289 | 7,743 | 546 |
| 2004年3月末 | 263,959 | 263,056 | 903 | 18,022 | 15,533 | 2,489 |
| 2005年3月末 | 544,997 | 542,438 | 2,559 | 30,076 | 22,545 | 7,531 |
| 2006年3月末 | 804,258 | 799,605 | 4,653 | 52,167 | 32,620 | 19,547 |
| 2007年3月末 | 1,045,492 | 1,036,074 | 9,418 | 79,064 | 43,081 | 35,983 |
| 2008年3月末 | 1,308,384 | 1,292,445 | 15,939 | 106,112 | 49,998 | 56,114 |
| 2009年3月末 | 1,505,762 | 1,482,259 | 23,503 | 133,198 | 55,093 | 78,105 |
| 2009年6月末 | 1,588,094 | 1,563,188 | 24,906 | 141,690 | 56,660 | 85,030 |
| 2009年7月末 | 1,615,307 | 1,589,682 | 25,625 | 144,516 | 57,117 | 87,399 |
| 2009年8月末 | 1,616,660 | 1,590,306 | 26,354 | 147,020 | 57,431 | 89,589 |
| 2009年9月末 | 1,615,673 | 1,588,445 | 27,228 | 150,481 | 57,899 | 92,582 |
| 2009年10月末 | 1,645,752 | 1,617,910 | 27,842 | 153,608 | 58,313 | 95,295 |
| 2009年11月末 | 1,644,469 | 1,616,022 | 28,447 | 156,365 | 58,983 | 97,382 |
| 2009年12月末 | 1,645,624 | 1,616,244 | 29,380 | 159,567 | 60,153 | 99,414 |
| 2010年1月末 | 1,648,090 | 1,618,023 | 30,067 | 162,206 | 60,774 | 101,432 |
| 2010年2月末 | 1,653,560 | 1,622,857 | 30,703 | 164,759 | 61,416 | 103,343 |
| 2010年3月末 | 1,661,468 | 1,630,412 | 31,056 | 167,589 | 62,301 | 105,288 |
| 2010年4月末 | 1,734,978 | 1,703,618 | 31,360 | 170,435 | 62,871 | 107,564 |
| 2010年5月末 | 1,745,361 | 1,713,591 | 31,770 | 173,058 | 63,619 | 109,439 |
| 2010年6月末 | 1,752,299 | 1,720,216 | 32,083 | 176,312 | 64,724 | 111,588 |
【掛金の状況】
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
掛金 総額 (百万円) |
平均 掛金額 (円) |
|
| 企業型 | 130,421 | 134,525 | 158,050 | 128,594 | 179,830 | 124,684 | 196,542 | 123,029 |
| 個人型 | 6,527 | 171,792 | 7,367 | 158,284 | 8,243 | 156,708 | 8,729 | 151,159 |
| 合計 | 136,948 | 135,915 | 165,417 | 129,672 | 188,074 | 125,808 | 205,272 | 123,980 |
【年金給付の状況】
(単位:人)
| 給付内容 | 2006年度 新規受給者数 |
2007年度 新規受給者数 |
2008年度 新規受給者数 |
2009年度 新規受給者数 |
|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 4,746 | 9,162 | 11,354 | 15,044 |
| 障害給付金 | 124 | 168 | 199 | 321 |
| 死亡一時金 | 771 | 1,038 | 1,215 | 1,448 |
| 脱退一時金 | 1,240 | 1,836 | 2,402 | 2,997 |
| 合計 | 6,881 | 12,204 | 15,170 | 19,810 |

